2,8 % mehr Gehalt – aber wann auf dem Konto?
Seit dem 1. April 2026 gilt die erste Stufe der TV-L-Gehaltserhöhung: +2,8 Prozent (mindestens 100 Euro). Doch die Auszahlung variiert je nach Bundesland erheblich.
Übersicht: Wann zahlt welches Bundesland?
✅ Auszahlung im April
| Bundesland | Status | Bemerkung |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | ✅ April | Pünktlich |
| Bayern | ✅ April | Technische Umsetzung seit Februar abgeschlossen |
| Bremen | ✅ April | Pünktlich |
| Mecklenburg-Vorpommern | ✅ April | Pünktlich |
| Rheinland-Pfalz | ✅ April | Pünktlich |
| Schleswig-Holstein | ✅ 30. April | Konkreter Termin bestätigt |
| Thüringen | ✅ April | Unter Vorbehalt (Änderungstarifvertrag noch nicht unterzeichnet) |
⏳ Auszahlung erst im Mai (mit Nachzahlung für April)
| Bundesland | Status | Begründung |
|---|---|---|
| Brandenburg | ⏳ Mai | Technische Umsetzung läuft |
| Hamburg | ⏳ Mai | Qualitätssicherung + Zulagen sollen gemeinsam kommen |
| Niedersachsen | ⏳ Mai | Technische Umsetzung |
| Nordrhein-Westfalen | ⏳ Mai | ”Zeitnahe Umsetzung” per Nachzahlung |
| Sachsen | ⏳ Mai | Änderungstarifverträge noch nicht unterzeichnet |
❓ Noch keine Bestätigung
Berlin zahlt zwar zeitnah, aber ebenfalls unter Vorbehalt der Rückforderung – sollte der endgültige Tarifvertrag abweichen.
Was heißt “Nachzahlung”?
Wenn dein Land erst im Mai zahlt:
- Die Mai-Abrechnung enthält die Erhöhung für Mai plus die Nachzahlung für April
- Du bekommst also im Mai doppelt die Differenz
- Kein Geld geht verloren – es kommt nur einen Monat später
Beispiel: E 9a, Stufe 3
| Altes Gehalt | Neues Gehalt | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Monatlich | 3.598 € | 3.699 € | +101 € |
| Mai-Abrechnung (mit Nachzahlung) | – | 3.699 € + 101 € | +202 € |
Wie viel mehr gibt es konkret?
Ausgewählte Entgeltgruppen (TV-L, ab April 2026)
| Entgeltgruppe | Stufe 3 bisher | Stufe 3 neu | Plus |
|---|---|---|---|
| E 5 | 2.973 € | 3.073 € | +100 € (Mindestbetrag) |
| E 8 | 3.281 € | 3.381 € | +100 € (Mindestbetrag) |
| E 9a | 3.598 € | 3.699 € | +101 € |
| E 9b | 3.667 € | 3.770 € | +103 € |
| E 11 | 4.064 € | 4.178 € | +114 € |
| E 13 | 4.628 € | 4.758 € | +130 € |
| E 15 | 5.504 € | 5.658 € | +154 € |
Mindesterhöhung: 100 Euro – davon profitieren besonders die unteren Entgeltgruppen (E 1 bis E 8).
Netto-Effekt: Was bleibt übrig?
Die 2,8 % brutto kommen nicht vollständig netto an. Höhere Sozialabgaben fressen einen Teil auf:
Beispiel: E 9a, Stufe 3, Steuerklasse 1, kinderlos
| Posten | Bisher | Ab April | Differenz |
|---|---|---|---|
| Brutto | 3.598 € | 3.699 € | +101 € |
| Lohnsteuer | -325 € | -345 € | -20 € |
| KV (8,45 % + ZB) | -344 € | -354 € | -10 € |
| RV (9,3 %) | -335 € | -344 € | -9 € |
| AV (1,3 %) | -47 € | -48 € | -1 € |
| PV (2,3 %) | -83 € | -85 € | -2 € |
| Netto | 2.464 € | 2.523 € | +59 € |
Von den 101 € brutto bleiben also rund 59 € netto – eine Netto-Quote von 58 %.
Nutze unseren Brutto-Netto-Rechner für deine individuelle Berechnung.
Beamte: Warten auf die Besoldungsanpassung
Für Beamte sieht die Lage schlechter aus:
Bundesebene
- Kein Gesetzentwurf bisher
- Bundesinnenministerium will TV-L-Ergebnis mit neuem BVerfG-Urteil (Prekaritätsschwelle) kombinieren
- Frühestens Herbst 2026 mit Auszahlung zu rechnen
Länderebene – gemischtes Bild
| Land | Status |
|---|---|
| Sachsen-Anhalt | Gesetzentwurf liegt vor – aber ohne Mindestbetrag von 100 € |
| Sachsen | Entwurf: 2,82 % linear, kein Mindestbetrag |
| Berlin | Vertagt – kein Entwurf vor Sommerpause, trotz BVerfG-Urteil und 100.000 Widersprüchen |
Warum weichen Länder ab?
Einige Länder übernehmen den Mindesterhöhungsbetrag von 100 € nicht in die Beamtenbesoldung. Begründung: Das Abstandsgebot zwischen Besoldungsgruppen würde verletzt, wenn alle denselben Pauschalbetrag erhalten.
Was kommt noch?
Die 2,8 % im April sind nur die erste Stufe:
| Zeitpunkt | Erhöhung |
|---|---|
| April 2026 | +2,8 % (mind. 100 €) ← Jetzt |
| März 2027 | +2,0 % |
| Januar 2028 | +1,0 % |
| Gesamt | +5,8 % über 3 Jahre |
Fazit
Die TV-L-Erhöhung von 2,8 % ist da – aber nicht überall gleichzeitig. 7 Bundesländer zahlen pünktlich im April, 5 weitere erst im Mai mit Nachzahlung. Beamte müssen länger warten, einige Länder kürzen sogar beim Mindestbetrag.
Tipp: Prüfe deine April-Abrechnung genau. Fehlt die Erhöhung, liegt es wahrscheinlich an deinem Bundesland – nicht an einem Fehler.
Mehr dazu: Gehaltserhöhung im öffentlichen Dienst | ÖD: Zeit statt Geld | Brutto-Netto-Rechner