Zum Inhalt springen
Zum Rechner

Datenstand 2026

Gehälter im Bereich IT & Tech

Softwareentwicklung, Cloud, Data Science, Cybersecurity und mehr

50

Berufe im Bereich

67.800 €

Median im Bereich

3.488 €

Netto pro Monat (Kl. I)

Alle Berufe nach Median

Jahresbruttogehälter bundesweit. Ein Klick führt zur Detailseite mit Erfahrungsstufen und allen 16 Bundesländern.

  1. 01 Chief Information Security Officer 139.600 €
  2. 02 Chief Technology Officer 135.900 €
  3. 03 IT-Leiter 95.600 €
  4. 04 IT-Architekt 86.500 €
  5. 05 Solutions Architect 86.500 €
  6. 06 AI Engineer 76.900 €
  7. 07 Machine Learning Engineer 74.900 €
  8. 08 SAP Consultant 73.800 €
  9. 09 Blockchain Entwickler 73.800 €
  10. 10 Data Scientist 72.000 €
  11. 11 Cloud Engineer 72.000 €
  12. 12 Product Manager 71.400 €
  13. 13 IT-Sicherheitsbeauftragter 71.400 €
  14. 14 IT-Projektmanager 71.400 €
  15. 15 IT-Auditor 71.400 €
  16. 16 IT-Service Manager 70.100 €
  17. 17 DevOps Engineer 69.600 €
  18. 18 IT-Consultant 68.900 €
  19. 19 Penetration Tester 68.900 €
  20. 20 SAP Entwickler 68.900 €
  21. 21 ERP-Berater 68.900 €
  22. 22 Data Engineer 67.900 €
  23. 23 Release Manager 67.900 €
  24. 24 Scrum Master 67.400 €
  25. 25 IT-Controller 67.400 €
  26. 26 IT-Prozessmanager 67.400 €
  27. 27 Robotics Engineer 66.600 €
  28. 28 Systemingenieur 66.600 €
  29. 29 Backend-Entwickler 64.900 €
  30. 30 Fullstack-Entwickler 63.000 €
  31. 31 Embedded Entwickler 63.000 €
  32. 32 Softwareentwickler 62.800 €
  33. 33 Mobile App Entwickler 60.800 €
  34. 34 Database Administrator 60.800 €
  35. 35 Business Intelligence Analyst 60.000 €
  36. 36 UI/UX Designer 58.500 €
  37. 37 CRM Manager 58.500 €
  38. 38 Frontend-Entwickler 58.000 €
  39. 39 E-Commerce Manager 57.500 €
  40. 40 Technical Writer 56.000 €
  41. 41 SEO Manager 55.000 €
  42. 42 Online Marketing Manager 55.000 €
  43. 43 Data Analyst 54.300 €
  44. 44 QA Engineer 54.300 €
  45. 45 IT-Trainer 52.500 €
  46. 46 Game Developer 51.000 €
  47. 47 Systemadministrator 50.600 €
  48. 48 Netzwerkadministrator 48.600 €
  49. 49 Webdesigner 44.500 €
  50. 50 IT-Support 41.400 €
Was bleibt vom Median netto? Bei Steuerklasse I rund 3.488 € pro Monat aus 5.650 € brutto. Jetzt Netto berechnen